€/Wo. | €/Wo. | €/Wo. | € | € | Pool | ||
Häusername | Pers. | HS | NS | VS | ER | Kaut. | |
Azienda Colognole | |||||||
Leccino | 2 | 530 | 420 | 300 | inkl. | 100 | ja |
Vinaccolo | 2 | 500 | 400 | 280 | inkl. | 100 | ja |
Acino | 4 | 910 | 680 | 520 | inkl. | 200 | ja |
Grappolo | 4+2 | 1090 | 830 | 600 | inkl. | 200 | ja |
Mago | 8 | 1650 | 1100 | 850 | inkl. | 200 | ja |
Fata | 4+1 | 1030 | 780 | 580 | inkl. | 200 | ja |
Frantoio | 15 | 2740 | 1950 | 1410 | inkl. | 300 | ja |
Frantoio + Leccino | 17 | 3250 | 2350 | 1690 | inkl. | 300 | ja |
Grappolo+Acino+Vinacciolo | 10+2 | 2450 | 1870 | 1380 | inkl. | 300 | ja |
Le Trappoline | |||||||
Cannaiolo* | 2+1 | 740 | 550 | 520 | inkl. | 100 | ja |
Malvasia* | 4+1 | 860 | 640 | 600 | inkl. | 100 | ja |
Sangiovese* | 4+1 | 1750 | 1310 | 1100 | inkl. | 100 | ja |
Trebbiano* | 3+2 | 740 | 550 | 520 | inkl. | 100 | ja |
Antica Grancia | |||||||
di Quercecchio | |||||||
Casetta | 4 | 1000 | 750 | 650 | inkl. | 250 | ja |
Antica Cucina | 4 | 1000 | 750 | 650 | inkl. | 250 | ja |
Leccio | 2 | 600 | 500 | 400 | inkl. | 150 | ja |
Vinsanto | 4 | 940 | 680 | 600 | inkl. | 250 | ja |
Abate | 2 | 940 | 680 | 600 | inkl. | 250 | ja |
Logge | 4 | 940 | 680 | 600 | inkl. | 250 | ja |
Amiata | 3 | 700 | 560 | 500 | inkl. | 200 | ja |
Tetti | 3 | 700 | 560 | 500 | inkl. | 200 | ja |
Azienda il Cocco | |||||||
Grande* | 5+2 | 720 | 600 | 430 | 45 | 150 | ja |
Piccolo* | 630 | 630 | 490 | 340 | 40 | 150 | ja |
La Farniola | 2+2 | 570 | 480 | 430 | 40 | 150 | |
Podere il Letto* | 5 | 620 | 490 | 320 | 50 | ja | |
Azienda Montecucco | |||||||
Cinghiale* | 2 | 860 | 700 | 550 | inkl. | 150 | ja |
Fagiano* | 3 | 940 | 780 | 630 | inkl. | 150 | ja |
Faina* | 2 | 780 | 630 | 470 | inkl. | 150 | ja |
Istrice* | 2 | 940 | 780 | 630 | inkl. | 150 | ja |
Lepre* | 3 | 940 | 780 | 630 | inkl. | 150 | ja |
Tortora* | 2 | 780 | 630 | 470 | inkl. | 150 | ja |
Volpe* | 2 | 860 | 700 | 550 | inkl. | 150 | ja |
La Banditella | |||||||
Acacia | 4 | 990 | 790 | 630 | inkl. | ja | |
Roseto | 4+2 | 990 | 790 | 630 | inkl. | ja | |
Uliveto | 6+4 | 1230 | 990 | 800 | inkl. | ja | |
Villaggio le Capannacce | |||||||
Le Capannacce* | 4+1 | 860 | 700 | 490 | 45 | 150 | ja |
Il Quadrifoglio* | 4+2 | 860 | 700 | 490 | 45 | 150 | ja |
La Coccinella* | 4+2 | 860 | 700 | 490 | 45 | 150 | ja |
Lo Spazzacamino* | 4+2 | 860 | 700 | 490 | 45 | 150 | ja |
Casa Pervinca | 2 | 500 | 430 | 350 | inkl. | 150 | |
Podere la Vena | |||||||
Il Castagnetto* | 5+2 | 970 | 820 | 680 | 45 | 150 | ja |
Il Bosco* | 2+2 | 820 | 680 | 540 | 35 | 150 | ja |
Casa Fontenuova* | 6 | 850 | 585 | 460 | 45 | 150 | ja |
L´Apparitoio* | 3+1 | 800 | 600 | 500 | 50 | 200 | ja |
I Cananelli | |||||||
Fabio | 3+1 | 720 | 590 | 430 | 50 | 150 | ja |
Stefano | 3+1 | 720 | 590 | 430 | 50 | 150 | ja |
Il Rustico* | 5+1 | 660 | 500 | 330 | 40 | ja | |
Casa di Ragno* | 8 | 900 | 750 | 500 | 80 | ja | |
La Calamita* | 8 | 980 | 800 | 510 | 70 | 200 | ja |
Le Faggiaie* | 6 | 930 | 770 | 500 | 70 | 150 | ja |
Podere il Capponcino* | 7+1 | 930 | 760 | 500 | 70 | 200 | ja |
Il Mughetto* | 2+1 | 490 | 400 | 280 | 35 | ja | |
Il Mughetto due* | 4 | 570 | 470 | 360 | 45 | ja | |
Terra Santa | |||||||
S. Giovanniluca* | 6 | 850 | 650 | 520 | 50 | 100 | ja |
S. Paolo* | 6+2 | 850 | 650 | 520 | 50 | 100 | ja |
Santa Lucia* | 2+2 | 460 | 400 | 290 | 30 | 100 | ja |
Podere le Rogheta | |||||||
Claudia* | 4 | 740 | 600 | 500 | inkl. | 200 | |
Letizia* | 4 | 740 | 600 | 500 | inkl. | 200 | |
Casabacci | |||||||
Bellavista* | 4 | 900 | 700 | 700 | inkl. | ja | |
Tramonto* | 2+2 | 900 | 700 | 700 | inkl. | ja | |
Alba* | 2+2 | 900 | 700 | 700 | inkl. | ja | |
Casabacci komplett* | 8+4 | 2300 | 1800 | 1800 | inkl. | ja | |
Le Coste | 3+2 | 815 | 600 | 445 | 40 | ja | |
Podere San Biaggio | |||||||
La Ninfea* | 2 | 400 | 350 | 300 | 30 | ||
Il Murettino* | 2 | 350 | 300 | 260 | 30 | ||
La Fontana* | 2 | 450 | 400 | 400 | 40 | ||
Sterposi | |||||||
Uno | 5 | 820 | 600 | 460 | 50 | 150 | ja |
Due | 7 | 1200 | 990 | 800 | 80 | 200 | ja |
Podere Poggio Lupinaio* | 8+2 | 1360 | 1070 | 860 | 120 | 250 | ja |
Le Pianacce | |||||||
Mondo Felice* | 4+2 | 640 | 560 | 385 | 40 | ja | |
Il Paradiso* | 4+2 | 640 | 560 | 385 | 40 | ja | |
La Lucciola* | 2+1 | 485 | 420 | 325 | 25 | ja | |
Cortile Interno | 5+2 | 430 | 430 | 350 | 35 | 150 | |
Podere Lombardello | |||||||
Rina* | 4 | 370 | 280 | 250 | 30 | 150 | |
Bino* | 4+1 | 370 | 280 | 250 | 30 | 150 | |
Umberto* | 4+1 | 420 | 330 | 280 | 35 | 150 | |
Podere San Michele | |||||||
Cielo* | 6 | 710 | 560 | 400 | 45 | 150 | ja |
Armonia* | 5 | 760 | 610 | 450 | 55 | 150 | ja |
Aurora* | 2 | 430 | 350 | 290 | 30 | 150 | ja |
L´Orizzonte* |
5 | 455 | 350 | 300 | 35 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten